dostępne średnice mm |
Długość mm |
Prąd A |
waga paczki kg |
2,0 | 300 | 50-60 | 2,5 |
2,5 | 300 | 55-85 | 5 |
3,25 | 350 | 90-140 | 5 |
4,0 | 350 | 130-180 | 6 |
5,0 | 450 | 180-230 | 6 |
6,0 | 450 | 250-320 | 6 |
![]() |
![]() |
dostępne średnice mm |
Długość mm |
Prąd A |
waga paczki kg |
2,0 | 300 | 50-60 | 2,5 |
2,5 | 300 | 55-85 | 5 |
3,25 | 350 | 90-140 | 5 |
4,0 | 350 | 130-180 | 6 |
5,0 | 450 | 180-230 | 6 |
6,0 | 450 | 250-320 | 6 |
![]() |
![]() |
Spawmarsc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności.
projekt: NRGstudio.pl